TOOLS
常用软件
我每天真正在用的东西,不是榜单。推荐度是按「打开频率」和「离开成本」打的,仅供参照。
12 个
| 分类 | 用途 | 平台 | 链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V VS Code Visual Studio Code | 开发 | 写代码的地方,插件装了三十多个,真正在用的只有五个。 | MacWinWeb | 官网 | |
| F Figma Figma | 设计 | 画界面、排海报,顺手用它做情绪板。 | MacWinWeb | 官网 | |
| O Obsidian Obsidian | 效率 | 本地笔记库,所有想法先扔进去,再慢慢串起来。 | MacWiniOSAndroid | 官网 | |
| R Raycast Raycast | 效率 | 启动器、剪贴板历史、窗口管理,一天要按几百次。 | Mac | 官网 | |
| A Arc Arc Browser | 工具 | 把标签页当工作区用的浏览器,习惯之后回不去了。 | MacWin | 官网 | |
| N Notion Notion | 效率 | 项目管理与共享文档,团队协作时最省事。 | MacWiniOSAndroidWeb | 官网 | |
| 1 1Password 1Password | 工具 | 所有密码和密钥都在这里,不再靠记忆。 | MacWiniOSAndroid | 官网 | |
| S Spotify Spotify | 工具 | 写东西时的背景声,歌单比歌本身更重要。 | MacWiniOSAndroidWeb | 官网 | |
| T Things Things 3 | 效率 | 待办只放今天和这周,不给自己造焦虑。 | MaciOS | 官网 | |
| i iA Writer iA Writer | 阅读 | 写作时只留下字和光标,没有别的干扰。 | MaciOSAndroid | 官网 | |
| L Linear Linear | 开发 | Issue 管理,快、干净,键盘优先。 | MacWinWeb | 官网 | |
| P Perplexity Perplexity | 阅读 | 查资料时先看它给的来源,比直接搜更省时间。 | MacWebiOSAndroid | 官网 |
VFORAN1STiLP
VS Code
写代码的地方,插件装了三十多个,真正在用的只有五个。
开发 · Mac / Win / Web
Figma
画界面、排海报,顺手用它做情绪板。
设计 · Mac / Win / Web
Obsidian
本地笔记库,所有想法先扔进去,再慢慢串起来。
效率 · Mac / Win / iOS / Android
Raycast
启动器、剪贴板历史、窗口管理,一天要按几百次。
效率 · Mac
Arc
把标签页当工作区用的浏览器,习惯之后回不去了。
工具 · Mac / Win
Notion
项目管理与共享文档,团队协作时最省事。
效率 · Mac / Win / iOS / Android / Web
1Password
所有密码和密钥都在这里,不再靠记忆。
工具 · Mac / Win / iOS / Android
Spotify
写东西时的背景声,歌单比歌本身更重要。
工具 · Mac / Win / iOS / Android / Web
Things
待办只放今天和这周,不给自己造焦虑。
效率 · Mac / iOS
iA Writer
写作时只留下字和光标,没有别的干扰。
阅读 · Mac / iOS / Android
Linear
Issue 管理,快、干净,键盘优先。
开发 · Mac / Win / Web
Perplexity
查资料时先看它给的来源,比直接搜更省时间。
阅读 · Mac / Web / iOS / Android